BocaBasket 89 U14
15:00 B.B. Mozzo

Dettagli
Ora | League | Stagione |
---|---|---|
15:00 | Under 14 | 2018/2019 |
Risultati
Team | T |
---|---|
BocaBasket 89 U14 | 14 |
B.B. Mozzo | 120 |
BocaBasket 89 U14
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Menghini Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Bonaldi Alessandro | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
43 | Ji Davide | Playmaker | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
44 | Milesi Samuele | Ala/Guardia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Perico Jeoffry Lloyd | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
46 | Ragaini Francesco | Ala/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Galluzzo Angelo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ghisalberti Emilio Lorenzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63 | Petralia Boris | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
65 | Corsi Lucas Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Salvini Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
B.B. Mozzo
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 |