Boça Basket ’89 Under 13
33 vs 51 Nuova pall. Dell’Adda

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
9:15 | Under 13 | 2018/2019 | 14/10/2018 |
Risultati
Squadra | T | Esito |
---|---|---|
Boça Basket ’89 Under 13 | 33 | Sconfitta |
Nuova pall. Dell’Adda | 51 | Vittoria |
Boça Basket ’89 Under 13
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Favasuli Mattia Vincenzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Menghini Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Corsi Lucas Gabriel | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 | Buono Claudio | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | Bonaldi Alessandro | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
48 | Belem Michele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | Ghisalberti Emilio Lorenzo | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
55 | Bisesti Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Minerva Maddalena | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Llaque Corrales Stefano Alexander | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
49 | Bergamini Lorenzo | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Totale | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 |
Nuova pall. Dell’Adda
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 |