Boça Basket ’89 Under 13
2 vs 12
Basket Stezzano


Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
15:00 | Under 13 | 2018/2019 | 20/10/2018 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Boça Basket ’89 Under 13 | 2 | 8 | 4 | 1 | 15 |
Basket Stezzano | 12 | 6 | 15 | 14 | 47 |
Boça Basket ’89 Under 13
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Favasuli Mattia Vincenzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Menghini Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
65 | Corsi Lucas Gabriel | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
33 | Ciccone Mattia | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Buono Claudio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bonaldi Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Belem Michele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Bergamini Lorenzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Zhou Leo | Playmaker/Guardia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 | Bisesti Marco | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | Llaque Corrales Stefano Alexander | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Foti Adam | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Basket Stezzano
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |