BocaBasket 89 Seconda
22 vs 6 GSB Bonate Sotto

Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
04/12/2018 | 21:00 | II^ Divisione | 2018/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 Seconda | 22 | 12 | 13 | 12 | 60 | Sconfitta |
GSB Bonate Sotto | 6 | 26 | 11 | 17 | 61 | Vittoria |
BocaBasket 89 Seconda
# | Giocatore | Posizione | Minuti | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Rim. Att | Rim. Dif | P. recup. | P. perse | AST | Falli | FT | STL | TO | BLK | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Personeni Marco | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Formenti Luca | Ala/Guardia | 0 | 6 | 12 | 6 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | Diana Iacopo Luca | Playmaker | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Zenoni Maicol Alessandro | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cagnoli Carlo | Centro | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
17 | Foggia Marcel | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Togni Simone | Ala grande | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | Bello Giacomo | Ala Grande/Centro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 0 | 8 | 20 | 20 | 48 | 0 | 7 | 11 | 27 | 13 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
GSB Bonate Sotto
Posizione | Minuti | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Rim. Att | Rim. Dif | P. recup. | P. perse | AST | Falli | FT | STL | TO | BLK | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |