BocaBasket 89 Seconda
14 vs 17
Fiorente 1946


Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:00 | II^ Divisione | 2018/2019 | 24/01/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 Seconda | 14 | 6 | 10 | 15 | 45 |
Fiorente 1946 | 17 | 15 | 18 | 7 | 57 |
BocaBasket 89 Seconda
# | Giocatore | Posizione | Minuti | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Rim. Att | Rim. Dif | P. recup. | P. perse | AST | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Panseri Pierluigi | Ala grande | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
2 | Personeni Marco | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | Bello Giacomo | Ala Grande/Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zadra Francesco | Playmaker | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
8 | Cagnoli Carlo | Centro | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
10 | Pistarà Gianluca | Playmaker/Guardia | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
12 | Zenoni Maicol Alessandro | Ala piccola | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | Formenti Luca | Ala/Guardia | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 |
16 | Diana Iacopo Luca | Playmaker | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 |
33 | Carnovale Francesco | Ala grande | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Totale | 0 | 14 | 25 | 14 | 47 | 1 | 16 | 11 | 30 | 20 | 21 | 0 | 21 | 45 |
Fiorente 1946
Posizione | Minuti | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Rim. Att | Rim. Dif | P. recup. | P. perse | AST | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |