BocaBasket 89 Seconda
12 vs 13 USVS Basket Bergamo

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:00 | II^ Divisione | 2018/2019 | 07/02/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 Seconda | 12 | 10 | 9 | 6 | 37 |
USVS Basket Bergamo | 13 | 14 | 11 | 11 | 49 |
BocaBasket 89 Seconda
# | Giocatore | Posizione | Minuti | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Rim. Att | Rim. Dif | P. recup. | P. perse | AST | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Personeni Marco | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fernandez Zerna Brayan Rene | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bello Giacomo | Ala Grande/Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Zadra Francesco | Playmaker | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
10 | Pistarà Gianluca | Playmaker/Guardia | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 |
12 | Zenoni Maicol Alessandro | Ala piccola | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
16 | Diana Iacopo Luca | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
18 | Montesano Adriano | Guardia | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
33 | Carnovale Francesco | Ala grande | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
69 | Togni Simone | Ala grande | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Totale | 0 | 9 | 14 | 11 | 52 | 2 | 15 | 12 | 30 | 15 | 15 | 7 | 14 | 37 |
USVS Basket Bergamo
Posizione | Minuti | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Rim. Att | Rim. Dif | P. recup. | P. perse | AST | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |