Basket Casnigo 12 vs 17
BocaBasket 89 Seconda

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:00 | II^ Divisione | 2018/2019 | 13/02/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Basket Casnigo | 12 | 12 | 16 | 11 | 51 |
BocaBasket 89 Seconda | 17 | 16 | 23 | 13 | 69 |
Basket Casnigo
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Rim. Att | Rim. Dif | P. recup. | P. perse | AST | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BocaBasket 89 Seconda
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Rim. Att | Rim. Dif | P. recup. | P. perse | AST | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Personeni Marco | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
6 | Bello Giacomo | Ala Grande/Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Zadra Francesco | Playmaker | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Pistarà Gianluca | Playmaker/Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
12 | Zenoni Maicol Alessandro | Ala piccola | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
14 | Formenti Luca | Ala/Guardia | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
16 | Diana Iacopo Luca | Playmaker | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
18 | Montesano Adriano | Guardia | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
33 | Carnovale Francesco | Ala grande | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
69 | Togni Simone | Ala grande | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Totale | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 69 |
Riepilogo
Seconda Divisione vincente con Casnigo 51-69
Positiva la trasferta a Peia dove la ostica squadra del Basket Casnigo cede il passo alla più completa squadra del Boça. Avanti per tutta la partita i ragazzi di coach Angioli A. giocano un buon basket organizzato concedendo pochi spazi agli avversari.