BocaBasket 89 Seconda
19 vs 17 Pol. Brembate Sopra

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:00 | II^ Divisione | 2018/2019 | 19/02/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 Seconda | 19 | 6 | 16 | 12 | 53 |
Pol. Brembate Sopra | 17 | 15 | 14 | 20 | 66 |
BocaBasket 89 Seconda
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Rim. Att | Rim. Dif | P. recup. | P. perse | AST | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Panseri Pierluigi | Ala grande | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | Personeni Marco | Ala piccola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bello Giacomo | Ala Grande/Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Zadra Francesco | Playmaker | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 |
8 | Cagnoli Carlo | Centro | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 |
10 | Pistarà Gianluca | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
12 | Zenoni Maicol Alessandro | Ala piccola | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
16 | Diana Iacopo Luca | Playmaker | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
18 | Montesano Adriano | Guardia | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
33 | Carnovale Francesco | Ala grande | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 |
Totale | 10 | 21 | 16 | 40 | 4 | 10 | 8 | 19 | 12 | 27 | 8 | 20 | 53 |
Pol. Brembate Sopra
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Rim. Att | Rim. Dif | P. recup. | P. perse | AST | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |