Ambivere 1 vs 9
Boça Basket ’89 Under 13

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
12:19 | Under 13 | 2018/2019 | 17/02/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Ambivere | 1 | 5 | 7 | 11 | 24 |
Boça Basket ’89 Under 13 | 9 | 12 | 8 | 17 | 46 |
Ambivere
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Boça Basket ’89 Under 13
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Favasuli Mattia Vincenzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Menghini Marco | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
21 | Manzana Luca | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
33 | Ciccone Mattia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Buono Claudio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | Bonaldi Alessandro | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
49 | Bergamini Lorenzo | - | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
50 | Zhou Leo | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54 | Ghisalberti Emilio Lorenzo | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
55 | Bisesti Marco | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
65 | Corsi Lucas Gabriel | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Totale | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46 |
Riepilogo
Una partita con parecchi errori al tiro che comunque non hanno ostacolato una vittoria che si respirava già dopo il primo quarto.