Aurora Trescore 1962
48 vs 67
BocaBasket 89 PROMO


Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:00 | Promozione | 2019/2020 | 10/01/2020 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Aurora Trescore 1962 | 48 | 13 | 18 | 7 | 48 |
BocaBasket 89 PROMO | 67 | 18 | 25 | 8 | 67 |
Aurora Trescore 1962
Posizione | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BocaBasket 89 PROMO
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Manni Paolo | Ala/Guardia | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
6 | Sarubbi Rocco | Ala/Guardia | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
9 | Cirelli Sergio | Playmaker/Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
12 | Zangheri Andrea | Ala Grande/Centro | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
13 | Oulahyane Brahim | Playmaker | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
17 | Gaiti Dario | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Avino Marcoandrea | Ala piccola | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 |
24 | Donizetti Enrico | Ala Grande/Centro | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
28 | Ongaro Andrea | Playmaker/Guardia | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 |
32 | Poloni Marco | Centro | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
33 | Paolini Riccardo | Playmaker | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Totale | 18 | 16 | 4 | 0 | 23 | 62 |
Allenatore: Gimondi Cristiano
Allenatore/Allenatore in seconda: Angioli Stefano
Dirigente Responsabile: Pedroncelli Eusebio
Dirigente: Prestini Silvio
Presidente: Spreafico Franco
Allenatore: Angioli Alessandro
Dirigente: Maffiuletti Giorgio