BocaBasket 89 U14
9 vs 12
Basket 86


Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
15:00 | Under 14 | 2018/2019 | 26/01/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 U14 | 9 | 12 | 11 | 2 | 34 |
Basket 86 | 12 | 11 | 4 | 13 | 40 |
BocaBasket 89 U14
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Bonaldi Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Covili Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ji Davide | Playmaker | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
45 | Perico Jeoffry Lloyd | Playmaker/Guardia | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
46 | Ragaini Francesco | Ala/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Galluzzo Angelo | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | Ghisalberti Emilio Lorenzo | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
63 | Petralia Boris | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
72 | Salvini Gabriel | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
55 | Bisesti Marco | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
65 | Corsi Lucas Gabriel | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Totale | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 |
Basket 86
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 |