BocaBasket 89 Seconda
23 vs 12
A.S.D. Il Momento


Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:00 | II^ Divisione | 2019/2020 | 18/02/2020 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 Seconda | 23 | 12 | 14 | 18 | 67 |
A.S.D. Il Momento | 12 | 12 | 2 | 13 | 39 |
BocaBasket 89 Seconda
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Moretti Andrea | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Romagialli Riccardo | Ala/Guardia | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Zadra Francesco | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Cagnoli Carlo | Centro | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
10 | Pistarà Gianluca | Playmaker/Guardia | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 |
12 | Delprato Davide | Guardia | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 15 |
23 | Rossi Matteo | Ala grande | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
55 | Pitzianti Federico | Ala Grande/Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 | Togni Simone | Ala grande | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 |
Totale | 4 | 7 | 18 | 9 | 16 | 67 |
A.S.D. Il Momento
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 21 | 16 | 0 | 0 | 39 |