BocaBasket 89 Seconda
15 vs 3
Azzanese Basket


Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:00 | II^ Divisione | 2019/2020 | 16/01/2020 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 Seconda | 15 | 6 | 13 | 12 | 7 | 53 |
Azzanese Basket | 3 | 13 | 16 | 14 | 5 | 51 |
BocaBasket 89 Seconda
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Personeni Marco | Ala piccola | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Moretti Andrea | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Zadra Francesco | Playmaker | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 |
8 | Cagnoli Carlo | Centro | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Bandiera Marco | Ala piccola | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Pistarà Gianluca | Playmaker/Guardia | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 |
12 | Delprato Davide | Guardia | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
33 | Carnovale Francesco | Ala grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Pitzianti Federico | Ala Grande/Centro | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
69 | Togni Simone | Ala grande | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 |
Totale | 16 | 17 | 1 | 18 | 53 |
Azzanese Basket
Posizione | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 2 | 30 | 51 |