BocaBasket 89 Seconda
7 vs 14 Pol. La Torre Basket

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
16:09 | II^ Divisione | 2017/2018 | 01/03/2018 21:00 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 Seconda | 7 | 12 | 14 | 11 | 44 |
Pol. La Torre Basket | 14 | 11 | 30 | 15 | 70 |
BocaBasket 89 Seconda
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Personeni Marco | Ala piccola | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3 | CARMINATI Fabio | Ala/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Diana Iacopo Luca | Playmaker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
7 | Zadra Francesco | Playmaker | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
10 | Cagnoli Carlo | Centro | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
16 | Ruggeri Paolo | Ala piccola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | COGGI Massimo | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Panseri Pierluigi | Ala grande | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
19 | Togni Simone | Ala grande | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
20 | Carnovale Francesco | Ala grande | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 24 | 39 |
Pol. La Torre Basket
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |