BocaBasket 89 Seconda
19 vs 16
Visconti Basket


Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:00 | II^ Divisione | 2019/2020 | 12/12/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 Seconda | 19 | 9 | 18 | 13 | 59 |
Visconti Basket | 16 | 15 | 17 | 17 | 65 |
BocaBasket 89 Seconda
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Rim. Att | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Personeni Marco | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Fornoni Paolo | Ala Grande/Centro | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
6 | Romagialli Riccardo | Ala/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Zadra Francesco | Playmaker | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 |
8 | Cagnoli Carlo | Centro | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
9 | Bandiera Marco | Ala piccola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Pistarà Gianluca | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
12 | Delprato Davide | Guardia | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
55 | Pitzianti Federico | Ala Grande/Centro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Togni Simone | Ala grande | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Totale | 9 | 19 | 22 | 2 | 0 | 16 | 59 |
Visconti Basket
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Rim. Att | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 26 | 1 | 0 | 18 | 65 |