Boça Basket ’89 Under 13
13:34 Ambivere

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
13:34 | Under 13 | 2018/2019 | 10/04/2019 |
Boça Basket ’89 Under 13
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Menghini Marco | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | Buono Claudio | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
40 | Bonaldi Alessandro | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
49 | Bergamini Lorenzo | - | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
50 | Zhou Leo | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
55 | Bisesti Marco | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
65 | Corsi Lucas Gabriel | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Favasuli Mattia Vincenzo | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | Manzana Luca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Ciccone Mattia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Minola Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Foti Adam | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Totale | 4 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 13 | 51 |
Ambivere
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |