Boça Basket ’89 Under 13
2 vs 10
Aurora Trescore 1962


Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
15:00 | Under 13 | 2019/2020 | 11/01/2020 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Boça Basket ’89 Under 13 | 2 | 8 | 6 | 9 | 25 |
Aurora Trescore 1962 | 10 | 15 | 13 | 20 | 58 |
Boça Basket ’89 Under 13
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | D’Alessandro Filippo | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
9 | Favasuli Mattia Vincenzo | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Mabrouk Amir | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
12 | Minola Matteo | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | Ciccone Mattia | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Corti Matteo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Macconi Alessandro | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
25 | Manzana Luca | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Rinaldi Lorenzo | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Alborghetti Michele | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
38 | Fortunato Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Foti Adam | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Totale | 3 | 11 | 0 | 6 | 25 |
Aurora Trescore 1962
Posizione | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |