Boça Basket ’89 Under 13
8 vs 12 Cologno al Serio Basket

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
15:00 | Under 13 | 2019/2020 | 01/02/2020 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Boça Basket ’89 Under 13 | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Cologno al Serio Basket | 12 | 15 | 18 | 12 | 57 |
Boça Basket ’89 Under 13
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | D’Alessandro Filippo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Favasuli Mattia Vincenzo | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Mabrouk Amir | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Minola Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Spini Andrea Giovanni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ciccone Mattia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Macconi Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Manzana Luca | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
37 | Alborghetti Michele | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
38 | Fortunato Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Foti Adam | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Totale | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 12 |
Cologno al Serio Basket
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 28 | 0 | 6 | 57 |