Boça Basket ’89 Under 13
7 vs 13 Excelsior Bergamo

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
19:30 | Under 13 | 2018/2019 | 19/03/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Boça Basket ’89 Under 13 | 7 | 8 | 17 | 10 | 42 |
Excelsior Bergamo | 13 | 11 | 4 | 13 | 41 |
Boça Basket ’89 Under 13
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | STL | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Menghini Marco | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
34 | Buono Claudio | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
40 | Bonaldi Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Bergamini Lorenzo | - | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
50 | Zhou Leo | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
54 | Ghisalberti Emilio Lorenzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Bisesti Marco | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
65 | Corsi Lucas Gabriel | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
4 | Mingolla Giorgio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Manzana Luca | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Ciccone Mattia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Foti Adam | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totale | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 |
Excelsior Bergamo
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | STL | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |