Boça Basket ’89 Under 13
6 vs 17 Pall. Ranica

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
15:00 | Under 13 | 2019/2020 | 22/02/2020 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Boça Basket ’89 Under 13 | 6 | 12 | 12 | 8 | 38 |
Pall. Ranica | 17 | 10 | 7 | 12 | 46 |
Boça Basket ’89 Under 13
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Favasuli Mattia Vincenzo | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Mabrouk Amir | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Mingolla Giorgio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Minola Matteo | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Ciccone Mattia | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | Corti Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Macconi Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
25 | Manzana Luca | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
26 | Rinaldi Lorenzo | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 16 |
37 | Alborghetti Michele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Fortunato Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Foti Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 38 |
Pall. Ranica
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |