Boça Basket ’89 Under 13
18 vs 3 Pall. Ranica

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
15:15 | Under 13 | 2019/2020 | 26/10/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Boça Basket ’89 Under 13 | 18 | 12 | 4 | 7 | 41 |
Pall. Ranica | 3 | 8 | 20 | 11 | 42 |
Boça Basket ’89 Under 13
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | BLK | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | D’Alessandro Filippo | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | Favasuli Mattia Vincenzo | - | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | Rinaldi Lorenzo | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
14 | Mabrouk Amir | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Manzana Luca | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 |
27 | Spini Andrea Giovanni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Fortunato Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ciccone Mattia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Foti Adam | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
40 | Corti Matteo | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Totale | 1 | 125 | 0 | 7 | 0 | 41 |
Pall. Ranica
Posizione | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | BLK | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |