Boça Basket ’89 Under 13
14 vs 12 Sebino Basket

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
15:00 | Under 13 | 2019/2020 | 25/01/2020 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Boça Basket ’89 Under 13 | 14 | 4 | 16 | 20 | 54 |
Sebino Basket | 12 | 18 | 16 | 7 | 45 |
Boça Basket ’89 Under 13
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 3 fatti | P. perse | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | D’Alessandro Filippo | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 |
9 | Favasuli Mattia Vincenzo | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
10 | Mabrouk Amir | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
12 | Minola Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Ciccone Mattia | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | Corti Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Macconi Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Manzana Luca | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 |
26 | Rinaldi Lorenzo | - | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 |
37 | Alborghetti Michele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Fortunato Matteo | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Foti Adam | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Totale | 6 | 32 | 24 | 0 | 0 | 23 | 54 |
Sebino Basket
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 3 fatti | P. perse | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 22 | 0 | 0 | 29 | 45 |