Boça Basket ’89 Under 13
48 vs 24 USVS Basket Bergamo

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
12:09 | Under 13 | 2018/2019 | 10/02/2019 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Boça Basket ’89 Under 13 | 15 | 5 | 22 | 8 | 48 | Vittoria |
USVS Basket Bergamo | 4 | 8 | 4 | 6 | 24 | Sconfitta |
Boça Basket ’89 Under 13
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Favasuli Mattia Vincenzo | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Menghini Marco | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
21 | Manzana Luca | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Ciccone Mattia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | Buono Claudio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bonaldi Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
49 | Bergamini Lorenzo | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
50 | Zhou Leo | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
55 | Bisesti Marco | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
65 | Corsi Lucas Gabriel | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
73 | Foti Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 48 |
USVS Basket Bergamo
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |