Boça Basket ’89 Under 13
7 vs 22 Virtus Pall. Gorle

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
15:00 | Under 13 | 2019/2020 | 16/11/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Boça Basket ’89 Under 13 | 7 | 22 | 5 | 13 | 38 |
Virtus Pall. Gorle | 22 | 11 | 4 | 30 | 67 |
Boça Basket ’89 Under 13
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | D’Alessandro Filippo | - | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | Favasuli Mattia Vincenzo | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Rinaldi Lorenzo | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | Mabrouk Amir | - | 0 | 2 | 0 | 3 |
16 | Minola Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Manzana Luca | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
32 | Fortunato Matteo | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Ciccone Mattia | - | 2 | 4 | 0 | 0 |
40 | Corti Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Macconi Alessandro | - | 0 | 1 | 0 | 5 |
68 | Alborghetti Michele | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Foti Adam | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
Totale | 6 | 16 | 0 | 16 |
Virtus Pall. Gorle
Posizione | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli |
---|---|---|---|---|
7 | 30 | 0 | 15 |