BocaBasket 89 U14
11 vs 6
Lussana Bergamo


Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
19:20 | Under 14 | 2018/2019 | 30/04/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 U14 | 11 | 3 | 12 | 9 | 35 |
Lussana Bergamo | 6 | 7 | 3 | 12 | 28 |
BocaBasket 89 U14
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Brozzoni Ivan | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bonaldi Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Ji Davide | Playmaker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
44 | Milesi Samuele | Ala/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Perico Jeoffry Lloyd | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
49 | Bergamini Lorenzo | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
50 | Zhou Leo | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
53 | Galluzzo Angelo | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 | Bisesti Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Petralia Boris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | Corsi Lucas Gabriel | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
72 | Salvini Gabriel | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totale | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 35 |
Lussana Bergamo
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 |