BocaBasket 89 U14
7 vs 17 Osio Sotto

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
12:33 | Under 14 | 2018/2019 | 13/01/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 U14 | 7 | 6 | 0 | 4 | 17 |
Osio Sotto | 17 | 17 | 24 | 29 | 87 |
BocaBasket 89 U14
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Milesi Samuele | Ala/Guardia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Perico Jeoffry Lloyd | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
46 | Ragaini Francesco | Ala/Guardia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
50 | Zhou Leo | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
52 | Covili Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Galluzzo Angelo | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
54 | Ghisalberti Emilio Lorenzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Petralia Boris | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
72 | Salvini Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 |
Osio Sotto
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |