BocaBasket 89 U14
8 vs 12 Palaval

Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
16/02/2019 | 10:09 | Under 14 | 2018/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 U14 | 8 | 6 | 4 | 9 | 27 | Sconfitta |
Palaval | 12 | 16 | 23 | 13 | 64 | Vittoria |
BocaBasket 89 U14
# | Giocatore | Posizione | Minuti | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Rim. Att | Rim. Dif | P. recup. | P. perse | AST | Falli | FT | STL | TO | BLK | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Bonaldi Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Covili Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ji Davide | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Milesi Samuele | Ala/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Perico Jeoffry Lloyd | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
46 | Ragaini Francesco | Ala/Guardia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | Bergamini Lorenzo | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | Zhou Leo | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | Galluzzo Angelo | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | Bisesti Marco | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
63 | Petralia Boris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Salvini Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Palaval
Posizione | Minuti | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Rim. Att | Rim. Dif | P. recup. | P. perse | AST | Falli | FT | STL | TO | BLK | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |