BocaBasket 89 U14
8 vs 12 Palaval

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
10:09 | Under 14 | 2018/2019 | 16/02/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 U14 | 8 | 6 | 4 | 9 | 27 |
Palaval | 12 | 16 | 23 | 13 | 64 |
BocaBasket 89 U14
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Bonaldi Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Covili Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Ji Davide | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
44 | Milesi Samuele | Ala/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Perico Jeoffry Lloyd | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
46 | Ragaini Francesco | Ala/Guardia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | Bergamini Lorenzo | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
50 | Zhou Leo | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
53 | Galluzzo Angelo | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
55 | Bisesti Marco | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
63 | Petralia Boris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | Salvini Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 |
Palaval
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 |