BocaBasket 89 U14
10 vs 13
Pall. Palosco


Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
23:39 | Under 14 | 2018/2019 | 30/03/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 U14 | 10 | 6 | 10 | 5 | 31 |
Pall. Palosco | 13 | 16 | 17 | 13 | 58 |
BocaBasket 89 U14
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Brozzoni Ivan | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bonaldi Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ji Davide | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Milesi Samuele | Ala/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Zhou Leo | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Galluzzo Angelo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ghisalberti Emilio Lorenzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Petralia Boris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Corsi Lucas Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Salvini Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pall. Palosco
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |