Boça Basket ’89 Under 13
7 vs 10 Palaval

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
18:45 | Under 13 | 2018/2019 | 16/03/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Boça Basket ’89 Under 13 | 7 | 7 | 12 | 13 | 39 |
Palaval | 10 | 6 | 41 | 1 | 31 |
Boça Basket ’89 Under 13
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Minerva Maddalena | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Menghini Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Manzana Luca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bettinelli Melissa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ciccone Mattia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Buono Claudio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bonaldi Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Bergamini Lorenzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Zhou Leo | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Bisesti Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Corsi Lucas Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palaval
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |