BOCA LIONS
36 vs 81
Cral Dalmine


Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:30 | CSI LIONS | 2024/2025 | 17/10/2024 |
Court
Palestra Corridoni - Bergamo |
---|
Via Monte Cornagera, 4-6, 24125 Bergamo BG, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BOCA LIONS | 4 | 12 | 10 | 10 | 36 | Sconfitta |
Cral Dalmine | 21 | 19 | 21 | 20 | 81 | Vittoria |
BOCA LIONS
# | Giocatore | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Cagnoli Carlo | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Tolotti Diego | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Rocca Francesco | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
15 | Eustacchio Massimo Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zoncheddu Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rossi Matteo | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
26 | Massari Luca | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 |
32 | Carrara Marco | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
35 | Baldi Filippo | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
37 | Scialli Francesco Mattia | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
40 | Tiralongo Leonardo | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 | Begnis Tommaso | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Totale | 1 | 16 | 1 | 18 | 36 |
Cral Dalmine
T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|
13 | 22 | 8 | 7 | 81 |