BocaMiniBasket 89 Aquilotti
15:00 Don Colleoni Trescore B.

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
15:00 | Aquilotti | 2019/2020 | 09/11/2019 |
Risultati
Team | T |
---|---|
BocaMiniBasket 89 Aquilotti | 13 |
Don Colleoni Trescore B. | 11 |
BocaMiniBasket 89 Aquilotti
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mingolla Giulio | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
1 | Picerno Giuseppe | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Zoli Lorenzo | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
19 | Gioia Tommaso | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
30 | Baldis Nicolo’ | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
36 | Boccagno Carlo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Vismara Simone | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
5 | Picciuca Roberto Pio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Macaluso Guido | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
25 | Coslet Catalin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 19 | 0 | 5 | 39 |
Don Colleoni Trescore B.
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 15 | 0 | 6 | 31 |