Boça Basket ’89 Under 13
46 vs 44 Excelsior Bergamo

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
15:00 | Under 13 Bronze 3 | 2017/2018 | 27/01/2018 15:00 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Boça Basket ’89 Under 13 | 13 | 9 | 16 | 8 | 46 | Vittoria |
Excelsior Bergamo | 6 | 19 | 11 | 8 | 44 | Sconfitta |
Boça Basket ’89 Under 13
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Rim. Att | Rim. Dif | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Brozzoni Ivan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Brugali Francesco | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
42 | Gambirasio Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ji Davide | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
44 | Milesi Samuele | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
45 | Perico Jeoffry Lloyd | - | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
46 | Ragaini Francesco | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
52 | Covili Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Galluzzo Angelo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Petralia Boris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | Ndiaye Ousseynou | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
64 | Ndiaye Badara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totale | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 |
Excelsior Bergamo
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Rim. Att | Rim. Dif | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |