BocaBasket 89 DR3 50 vs 61 Colognola
Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:00 | Divisione Regionale 3 | 2023/2024 | 23/02/2024 |
Court
Palestra Carpinoni - Bergamo |
---|
Via dei Carpinoni, 20-22, 24126 Bergamo BG, Italia |
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
BocaBasket 89 DR3 | 50 | Sconfitta |
Colognola | 61 | Vittoria |
BocaBasket 89 DR3
# | Giocatore | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Vailati Federico | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 | Sciabbarrasi Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zangheri Andrea | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
14 | Delendati Andrea | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | Bosis Ivan | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
17 | Gaiti Dario | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
19 | Bosis Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vitali Davide | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
24 | Zaninelli Mattia | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
28 | Ongaro Andrea | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
32 | Celeste Riccardo | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
44 | Paolini Riccardo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totale | 12 | 7 | 8 | 0 | 50 |
Colognola
T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|
15 | 14 | 6 | 0 | 61 |