BocaBasket 89 DR3
77 vs 60 G.S. DUE VI

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:00 | Divisione Regionale 3 | 2024/2025 | 17/01/2025 |
Court
Palestra Carpinoni - Bergamo |
---|
Via dei Carpinoni, 20-22, 24126 Bergamo BG, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 DR3 | 27 | 16 | 9 | 25 | 77 | Vittoria |
G.S. DUE VI | 17 | 16 | 16 | 11 | 60 | Sconfitta |
BocaBasket 89 DR3
# | Giocatore | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronesi Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tognoli Gabriele | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 |
11 | Sciabbarrasi Dario | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
12 | Zangheri Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Mazzoleni Pietro | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Delendati Andrea | 3 | 8 | 0 | 0 | 19 |
21 | Pezzotta Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Ongaro Andrea | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
30 | Pulghè Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Celeste Riccardo | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
44 | Paolini Riccardo | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
89 | Bertoletti Pietro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 17 | 21 | 6 | 0 | 77 |
G.S. DUE VI
T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|
15 | 18 | 3 | 0 | 60 |