BocaBasket 89 DR3
69 vs 57
Robbiate


Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:15 | Divisione Regionale 3 | 2024/2025 | 30/10/2024 |
Court
Palestra Carpinoni - Bergamo |
---|
Via dei Carpinoni, 20-22, 24126 Bergamo BG, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 DR3 | 7 | 23 | 17 | 22 | 69 | Vittoria |
Robbiate | 12 | 16 | 12 | 17 | 57 | Sconfitta |
BocaBasket 89 DR3
# | Giocatore | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulghè Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Manzana Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veronesi Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tognoli Gabriele | 4 | 5 | 1 | 0 | 17 |
11 | Sciabbarrasi Dario | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
12 | Zangheri Andrea | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | Delendati Andrea | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 |
17 | Gaiti Dario | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
28 | Ongaro Andrea | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 |
32 | Celeste Riccardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
44 | Paolini Riccardo | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Bertoletti Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 12 | 18 | 7 | 0 | 69 |
Robbiate
T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |