BoçaBasket 89 DR4 33 vs 81 Almenno
Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:30 | Divisione Regionale 4 | 2023/2024 | 26/10/2023 |
Court
Palestra Corridoni - Bergamo |
---|
Via Monte Cornagera, 4-6, 24125 Bergamo BG, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BoçaBasket 89 DR4 | 4 | 9 | 12 | 8 | 33 | Sconfitta |
Almenno | 26 | 18 | 16 | 21 | 81 | Vittoria |
BoçaBasket 89 DR4
# | Giocatore | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlino Vincenzo | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
6 | Provato Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Cagnoli Carlo | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Tolotti Diego | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | Rocca Francesco | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | Napoli Santolo | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
26 | Rossini Luca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Milesi Samuele | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 |
36 | Silini Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Otondo Francesco Pio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Tiralongo Leonardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Begnis Tommaso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 19 | 7 | 3 | 12 | 33 |
Almenno
T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|
6 | 24 | 9 | 15 | 81 |