BoçaBasket 89 DR4 38 vs 75 Starlight Valmadrera
Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:30 | Divisione Regionale 4 | 2023/2024 | 25/01/2024 |
Court
Palestra Corridoni - Bergamo |
---|
Via Monte Cornagera, 4-6, 24125 Bergamo BG, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BoçaBasket 89 DR4 | 7 | 8 | 9 | 14 | 38 | Sconfitta |
Starlight Valmadrera | 10 | 21 | 23 | 21 | 75 | — |
BoçaBasket 89 DR4
# | Giocatore | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlino Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Provato Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Meta Xheni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cagnoli Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tolotti Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rocca Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Eustacchio Massimo Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Napoli Santolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rossi Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Milesi Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Silini Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Begnis Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starlight Valmadrera
T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|
9 | 24 | 6 | 10 | 75 |