BocaBasket 89 Promo
73 vs 49
A. Dil. Treviolo Basket


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Match Day | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2022 | 21:00 | Promozione | 2022/2023 | 04/11/2022 | 0' |
Court
Palestra Carpinoni - Bergamo |
---|
Via dei Carpinoni, 20-22, 24126 Bergamo BG, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 Promo | 22 | 18 | 17 | 16 | 73 | Vittoria |
A. Dil. Treviolo Basket | 10 | 17 | 8 | 14 | 49 | Sconfitta |
BocaBasket 89 Promo
# | Giocatore | Posizione | Minuti | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Zanellato Jacopo | Playmaker | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Savi Alberto | Ala/Guardia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | Bertazzoni Matteo | Ala/Guardia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Tognoli Gabriele | Guardia | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 |
10 | Rudari Marco | Ala Grande/Centro | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 |
11 | Bellazzi Alessandro | Playmaker/Guardia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
12 | Zangheri Andrea | Ala Grande/Centro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Coletti Daniele | Ala Grande/Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gaiti Dario | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Avino Marcoandrea | Ala piccola | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
28 | Ongaro Andrea | Playmaker/Guardia | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
32 | Celeste Riccardo | Centro | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Totale | 0 | 20 | 15 | 7 | 0 | 71 |
A. Dil. Treviolo Basket
Posizione | Minuti | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |