BocaBasket 89 Promo
97 vs 64
Scanzorosciate


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Match Day | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2022 | 21:00 | Promozione | 2022/2023 | 02/12/2022 | 0' |
Court
Palestra Carpinoni - Bergamo |
---|
Via dei Carpinoni, 20-22, 24126 Bergamo BG, Italia |
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
BocaBasket 89 Promo | 97 | — |
Scanzorosciate | 64 | — |
BocaBasket 89 Promo
# | Giocatore | Posizione | Minuti | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riccardi Lorenzo | Playmaker/Guardia | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
3 | Savi Alberto | Ala/Guardia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Bertazzoni Matteo | Ala/Guardia | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
10 | Tognoli Gabriele | Guardia | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 |
12 | Zangheri Andrea | Ala Grande/Centro | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
15 | Coletti Daniele | Ala Grande/Centro | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
18 | Avino Marcoandrea | Ala piccola | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
28 | Ongaro Andrea | Playmaker/Guardia | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 19 |
32 | Celeste Riccardo | Centro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
44 | Paolini Riccardo | Playmaker | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 |
45 | Rudari Marco | Ala Grande/Centro | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
77 | Zanellato Jacopo | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 28 | 24 | 7 | 0 | 97 |
Scanzorosciate
Posizione | Minuti | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |