BocaBasket 89 U14
4 vs 13 Ciserano

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
15:00 | Under 14 | 2018/2019 | 02/02/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 U14 | 4 | 18 | 13 | 6 | 4 | 45 |
Ciserano | 13 | 7 | 12 | 9 | 1 | 42 |
BocaBasket 89 U14
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Menghini Marco | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
40 | Bonaldi Alessandro | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Covili Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Ji Davide | Playmaker | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
44 | Milesi Samuele | Ala/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | Perico Jeoffry Lloyd | Playmaker/Guardia | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
46 | Ragaini Francesco | Ala/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Bergamini Lorenzo | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
55 | Bisesti Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
63 | Petralia Boris | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
65 | Corsi Lucas Gabriel | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
72 | Salvini Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 45 |
Ciserano
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 |