BocaMiniBasket 89 Esordienti
2 vs 14 Excelsior Bergamo

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
23:21 | Esordienti | 2017/2018 | 03/12/2017 09:00 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
BocaMiniBasket 89 Esordienti | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Excelsior Bergamo | 14 | 22 | 12 | 19 | 67 |
BocaMiniBasket 89 Esordienti
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Menghini Marco | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30 | Corsi Lucas Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Buono Claudio | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Bonaldi Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Belem Michele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Bergamini Lorenzo | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Zhou Leo | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
55 | Bisesti Marco | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
64 | Ndiaye Badara | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
65 | Picciuca Francesco Pio | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Excelsior Bergamo
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 32 | 6 | 67 |