Boça Basket ’89 Under 13
2 vs 10 Romano Lombardo Basket

Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
15:44 | Under 13 Bronze 3 | 2017/2018 | 17/02/2017 15:00 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Boça Basket ’89 Under 13 | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 |
Romano Lombardo Basket | 10 | 12 | 18 | 14 | 54 |
Boça Basket ’89 Under 13
# | Giocatore | Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | AST | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Brozzoni Ivan | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Brugali Francesco | Ala/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ji Davide | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Milesi Samuele | Ala/Guardia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
45 | Perico Jeoffry Lloyd | Playmaker/Guardia | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
46 | Ragaini Francesco | Ala/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Covili Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ghisalberti Emilio Lorenzo | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
63 | Petralia Boris | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
70 | Ndiaye Ousseynou | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Romano Lombardo Basket
Posizione | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | AST | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |