USVS 47 vs 52 Boca U19
Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:30 | Under 19 | 2022/2023 | 16/02/2023 |
Court
Tensostruttura - Stezzano (BG) |
---|
Via Isonzo, 26, 24040 Stezzano BG, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
USVS | 10 | 7 | 12 | 18 | 47 | Sconfitta |
Boca U19 | 14 | 11 | 14 | 13 | 52 | Vittoria |
USVS
T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boca U19
# | Giocatore | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ghisalberti Emilio Lorenzo | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 |
1 | Oberti Francesco | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | Gamboa Balderrama Matia Jimmy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | De Filippi Valerio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Brugali Francesco | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | Gamboa Balderrama Gianandrea Silvio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Alebardi Chaidet Chumpon | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
80 | Cattani Luca | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 |
83 | Milesi Samuele | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
85 | Tiralongo Leonardo | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
86 | Tolotti Diego | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
89 | Arenella Flavio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9 | 14 | 6 | 21 | 52 |
Riepilogo