
- #
- 18
- Nome
- Napoli Santolo
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centro
- Squadra corrente
- BoçaBasket 89 DR4
- Campionati
- Divisione Regionale 4
- Stagioni
- 2022/2023
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
A.S.D. Verdello BK ![]() | 38 - 63 | ![]() | ||
BoçaBasket 89 DR4 ![]() | 43 - 40 | Pol. Bariano BK | ||
BoçaBasket 89 DR4 ![]() | 27 - 47 | ![]() | ||
BoçaBasket 89 DR4 ![]() | 44 - 51 | Pall. Ranica | ||
San Pellegrino VB ![]() | 52 - 40 | ![]() | ||
BoçaBasket 89 DR4 ![]() | 38 - 56 | ![]() | ||
A.S.D. Verdello BK ![]() | 46 - 55 | ![]() | ||
BoçaBasket 89 DR4 ![]() | 52 - 61 | ![]() |
Divisione Regionale 4
Stagione | Team | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti | Par. gioc. | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - |