1^ Divisione 2018-2019
Pos | Squadra | Vinte | Perse | Perc | GB | PF | PS | DIFF | L10 | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 1072.0 | 983.0 | 89.0 | 7-3 | V3 |
2 | Pol. La Torre Basket | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 68.0 | 66.0 | 2.0 | 1-0 | V1 |
3 | Carnate | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 62.0 | 56.0 | 6.0 | 1-0 | V1 |
4 | Almennto | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 60.0 | 52.0 | 8.0 | 1-0 | V1 |
5 | Chiavenna | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 56.0 | 53.0 | 3.0 | 1-0 | V1 |
6 | Palaval | 1 | 1 | 0.500 | 2.5 | 122.0 | 126.0 | -4.0 | 1-1 | S1 |
7 | Valmadrera | 1 | 1 | 0.500 | 2.5 | 114.0 | 107.0 | 7.0 | 1-1 | V1 |
8 | Agrate Canarins | 0 | 2 | 0.000 | 3.5 | 108.0 | 114.0 | -6.0 | 0-2 | S2 |
9 | Aur. S. Francesco | 0 | 2 | 0.000 | 3.5 | 90.0 | 138.0 | -48.0 | 0-2 | S2 |
10 | DUE VI | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 72.0 | 73.0 | -1.0 | 0-1 | S1 |
11 | Basket Oggiono | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 65.0 | 79.0 | -14.0 | 0-1 | S1 |
12 | Usmate | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 61.0 | 66.0 | -5.0 | 0-1 | S1 |
13 | U.S. Oratorio Airuno | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 58.0 | 70.0 | -12.0 | 0-1 | S1 |
14 | Polisportiva Bellano | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 47.0 | 72.0 | -25.0 | 0-1 | S1 |
15 | Cral Dalmine | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | Onyria Pallacanestro | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | Palosco | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Così il campionato di PROMOZIONE 2017-2018 |
P |
G |
V |
S |
PF |
PS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
EXCELSIOR BERGAMO |
52 |
26 | 26 | 0 | ||
#2 |
FERALL CAVENAGO BRIANZA |
44 |
26 | 22 | 4 | ||
#3 |
PALL. CONCOREZZO |
36 |
26 | 18 | 8 | ||
#4 |
POL. LIERNA |
30 |
26 | 15 | 11 | ||
#5 |
POL. BREMBATE SOPRA |
28 |
26 | 14 | 12 | ||
#6 |
U.S. BURAGHESE |
26 |
26 | 13 | 13 | ||
#7 |
BASKET PEDRENGO |
22 |
26 | 11 | 15 | ||
#8 |
LUSSANA BERGAMO |
22 |
26 | 11 | 15 | ||
#9 |
BASKET GALBIATE |
20 |
26 | 10 | 16 | ||
#10 |
CAMPETTO SONDRIO |
20 |
26 | 10 | 16 | ||
#11 |
BRIANZA LIVING POL. C.P.O. OSN |
18 |
26 | 9 | 17 | ||
#12 |
SCANZOROSCIATE BK VIRTUS |
16 |
26 | 8 | 18 | ||
#13 |
BAD BOYS BASKET BERGAMO |
16 |
26 | 8 | 18 | ||
#14 |
BOCA BASKET ’89 |
14 |
26 | 7 | 19 |