Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
07/02/2019 | 11:18 | Under 13 | 2018/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
B.B. Mozzo | 8 | 6 | 11 | 8 | 33 | Sconfitta |
17 | 15 | 11 | 8 | 51 | Vittoria |
B.B. Mozzo
Posizione | Minuti | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Rim. Att | Rim. Dif | P. recup. | P. perse | AST | Falli | FT | STL | TO | BLK | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Posizione | Minuti | T.L. fatti | T.L. tirati | Da 2 fatti | Da 2 tent. | Da 3 fatti | Da 3 tent. | Rim. Att | Rim. Dif | P. recup. | P. perse | AST | Falli | FT | STL | TO | BLK | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Favasuli Mattia Vincenzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Menghini Marco | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Manzana Luca | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Ciccone Mattia | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Buono Claudio | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
40 | Bonaldi Alessandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Bergamini Lorenzo | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
50 | Zhou Leo | Playmaker/Guardia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | Ghisalberti Emilio Lorenzo | Playmaker | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
65 | Corsi Lucas Gabriel | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
73 | Foti Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Riepilogo
Partono bene i ragazzi del Boça riuscendo a penetrare la difesa del Mozzo con Bergamini, Buono e Ghisalberti, andando subito avanti nel primo quarto di 9 punti, 8-17 alla sirena. Anche il quintetto del secondo quarto era all’altezza e con una buona difesa e una altrettana precisione al tiro garantivano altri 9 punti di vantaggio portando la squadra al +18 di metà partita. In questa frazione ottima la prova di Corsi, 11 punti e Zhou 2. Nel terzo e quarto tempo coach Pistarà dava più spazio ai giocatori aggregati al gruppo del 2007, Ciccone 1, Manzana 1, Foti e Favasuli i quali tenevano testa alla squadra di casa dando segno di vitalità e tanta voglia di mettersi in gioco; ottimi anche Menghini 4 e Bonaldi con una buona difesa hanno contrastato ottimamente gli avversari e fatto ripartire velocemente la squadra. Ora ci aspetta domenica mattina ore 9:15 palestra Carpinoni, una difficile partita contro l’ U.S.V.S. del Villaggio degli sposi che segue il Boça nel secondo posto in classifica.