BocaAQUILOTTI 11 vs 13 Pol.Gorlago 1973
Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
15:00 | Aquilotti | 2022/2023 | 04/02/2023 |
Court
Palestra Corridoni - Bergamo |
---|
Via Monte Cornagera, 4-6, 24125 Bergamo BG, Italia |
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
BocaAQUILOTTI | 11 | Sconfitta |
Pol.Gorlago 1973 | 13 | Vittoria |
BocaAQUILOTTI
# | Giocatore | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Scaratti Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Scaratti Alessandro | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
11 | Sologan Alexander Lucian | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | Nocerino Francesco | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | Bambore Mouaz | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | Dandou Ndrin Claverie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Munteanu Davide Alexandru | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
33 | Gotti Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bustamante Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Diarrassouba Seydou Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
50 | Cattaneo Yan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 6 | 0 | 6 | 13 |
Pol.Gorlago 1973
T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|
5 | 13 | 0 | 0 | 26 |