Boca U19
48 vs 67 Virtus Pall. Gorle

Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Match Day | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
23/01/2023 | 19:00 | Under 19 | 2022/2023 | 23/01/2023 | 0' |
Court
Palestra Corridoni - Bergamo |
---|
Via Monte Cornagera, 4-6, 24125 Bergamo BG, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca U19 | 7 | 11 | 16 | 14 | 48 | Sconfitta |
Virtus Pall. Gorle | 20 | 19 | 14 | 14 | 67 | Vittoria |
Boca U19
# | Giocatore | Posizione | Minuti | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ghisalberti Emilio Lorenzo | Playmaker | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 |
1 | Oberti Francesco | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Gamboa Balderrama Matia Jimmy | Ala piccola | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
9 | De Filippi Valerio | Ala Grande/Centro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Brugali Francesco | Ala/Guardia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Pagliano Tommaso | Ala Grande/Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | El Ysfi Zakaria | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Cattani Luca | Ala Grande/Centro | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 |
83 | Milesi Samuele | Ala Grande/Centro | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
85 | Tiralongo Leonardo | Ala Grande/Centro | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 |
86 | Tolotti Diego | Ala Grande/Centro | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
89 | Arenella Flavio | Ala piccola | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Totale | 0 | 5 | 20 | 1 | 19 | 48 |
Virtus Pall. Gorle
Posizione | Minuti | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12 | 23 | 3 | 21 | 67 |