BocaBasket 89 DR3 65 vs 53 G.S. DUE VI
Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:00 | Divisione Regionale 3 | 2023/2024 | 12/04/2024 |
Court
Palestra Carpinoni - Bergamo |
---|
Via dei Carpinoni, 20-22, 24126 Bergamo BG, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 DR3 | 18 | 7 | 15 | 25 | 65 | Vittoria |
G.S. DUE VI | 13 | 13 | 17 | 10 | 53 | Sconfitta |
BocaBasket 89 DR3
# | Giocatore | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Vailati Federico | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Tognoli Gabriele | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
11 | Sciabbarrasi Dario | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Zangheri Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Delendati Andrea | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 |
17 | Gaiti Dario | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
19 | Bosis Nicolò | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 |
23 | Vitali Davide | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 |
24 | Zaninelli Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ongaro Andrea | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 |
32 | Celeste Riccardo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Paolini Riccardo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totale | 14 | 15 | 7 | 19 | 65 |
G.S. DUE VI
T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|
17 | 15 | 2 | 19 | 53 |