BocaBasket 89 DR3
108 vs 73
BGY 30PLUS


Dettagli
Ora | League | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
21:00 | Divisione Regionale 3 | 2023/2024 | 20/10/2023 |
Court
Palestra Carpinoni - Bergamo |
---|
Via dei Carpinoni, 20-22, 24126 Bergamo BG, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BocaBasket 89 DR3 | 24 | 32 | 29 | 23 | 108 | Vittoria |
BGY 30PLUS | 14 | 22 | 22 | 15 | 73 | Sconfitta |
BocaBasket 89 DR3
# | Giocatore | T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Vailati Federico | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Tognoli Gabriele | 3 | 4 | 6 | 0 | 28 |
11 | Sciabbarrasi Dario | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
12 | Zangheri Andrea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Delendati Andrea | 4 | 4 | 3 | 3 | 21 |
19 | Bosis Nicolò | 3 | 4 | 5 | 1 | 26 |
21 | Pezzotta Marco | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Vitali Davide | 2 | 5 | 0 | 4 | 12 |
24 | Zaninelli Mattia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
28 | Ongaro Andrea | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
32 | Celeste Riccardo | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
44 | Paolini Riccardo | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Totale | 17 | 22 | 16 | 25 | 108 |
BGY 30PLUS
T.L. fatti | Da 2 fatti | Da 3 fatti | Falli | Punti |
---|---|---|---|---|
19 | 24 | 2 | 23 | 73 |